用户需求 | 概念设计 | 详细设计 | 验证 |
URB(用户需求概述) | URS文件编写 | 工艺系统P&ID | 项目URB及系统URS |
各系统URS | 工厂平面 | 公用系统P&ID | 项目验证主计划VMP |
项目实施计划 | 车间平面布局 | 配电系统图 | 分项系统验证计划及方案 |
物料流程及工艺流程图 | 各系统二维/三维施工 | 工厂加工设备FAT | |
公用系统原理图 | 现场安装系统SAT | ||
单线电路图 | 安装确认(IQ) | ||
自控方案图 | 运行确认(OQ) | ||
性能确认(PQ) |
Copyright © 江苏尚昆生物设备有限公司 All Rights Reserved. 技术支持:镇江久一信息技术有限公司